プラントで使う略語集 A-D
プラント業界でよく出てくる略語を少しずつですが纏めていきます
A
略語 | 名称 | 英語表記 他 |
---|---|---|
A【単位】 | 配管などの口径表記(呼び径)のうちmmのもの 【例】1B=25A=外径34mm |
|
-A【材料】 | アーク溶接配管 | Arc Welding |
-A-C【材料】 | 冷間アーク溶接 | Arc Welding & Cold Finish |
ABWR【発電所】 | 改良型沸騰水型原子炉 Advanced Boiling Water Reactor 関連項目:BWR,PWR,APWR |
Advanced Boiling Water Reactor |
ACC【発電所】 | 改良型コンバインドサイクル 関連項目:CC,MACC,GTCC |
1300℃級コンバインドサイクル発電 Advanced Combined Cycle |
ACI【組織】 | 米国コンクリート協会 | American Concrete Institute |
ACS【組織】 | 米国化学会 | American Chemical Society |
ADS【系統,装置】 | 自動減圧系 | Automatic Depressurization System |
AE【非破壊検査】 | アコースティックエミッション | Accoustic Emission |
AESJ【組織】 | 日本原子力学会 | Atomic Energy Society of Japan |
B
略語 | 名称 | 英語表記 他 |
---|---|---|
B【単位】 | 配管などの口径表記(呼び径)のうちインチ表示のもの 【例】1B=25A=外径34mm |
|
-B【材料】 | 鍛接 | Furnace Butt Weld |
C
略語 | 名称 | 英語表記 他 |
---|---|---|
C【材料】 | 配管材料の管継手キャップ、カップリング | Cap,Coupling |
C.A.【材料】 | 腐れ代 | Corrosion Allowance |
CAD【製図】 | コンピュータ支援による設計 キャド | Computer Aided Design |
CAP【図面記号】 | キャップ | Cap |
CC【発電所】 | コンバインド・サイクル発電 ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせた複合発電 |
Combined Cycle |
CCGT【発電所】 | コンバインド・サイクル・ガスタービン | Combined Cycle Gas Turbine |
CDU【プラント,装置】 | 原油蒸留装置、常圧蒸留装置 | Crude Destilation Unit |
CER【プラント,装置】 | 中央機械室 | Central Equipment Room |
D
略語 | 名称 | 英語表記 他 |
---|---|---|
DBA【設計】 | 応力解析に基づく設計 | Design by Analysis |
DBF【設計】 | 設計式とルールに基づいた設計基準 | Design by Formulas |
DBR【設計】 | 設計式とルールに基づいた設計基準 | Design by Rules |
DC【電気】 | 直流 | Direct Current |
DC【電気】 | 直流 | Direct Current |
DES.TMP【図面記号】 | 設計温度 | Design Temperature |
DI,DB【指標】 | ダイア(ダイヤ)インチ 配管口径(インチ)×接合点の数。 配管工事量や検査数量を表す場合に用いる指標 |
Dia.×Inch |
DIA【配管材料】 | 外径、口径 | Diameter |
DME【化合物】 | ジメチエーテル | Dimethvl Ether |
DMR【設計,プロセス】 | 天然ガスの液化プロセス | Dual Mixed Refrigerant |
dPA【図面記号】 | 差圧警報器 | Differential Pressure Anunciator |
dPI【図面記号】 | 差圧指示計 | Differential Pressure Integrator |
dPIA【図面記号】 | 差圧指示警報計 | Differential Pressure Indicating Annunciator |
DRW’N BY【図面記号】 | 図面の制作者 | Drawn by |
DSN’D BY【図面記号】 | 設計者 | Designed by |
DWG No.【図面記号】 | 図面番号、図番 | Drawing Number |
コメント
コメントはありません。